ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
(при предъявлении документа, удостоверяющего личность
Адрес: г. Гомель, переулок Спартака дом 2а, телефон для справки 50-32-03
Ф.И.О. | Должность | Дни приема | № кабинета | № телефона | Время приема |
---|---|---|---|---|---|
Куденьчук Николай Николаевич | Начальник главного управления | 2-й четверг месяца | 401 | 50-32-01 | 8:00-13:00 |
Змушко Михаил Николаевич | Заместитель начальника главного управления | 3-й, 4-й понедельник месяца | 404 | 50-32-51 | 8.00-11.00 |
Гридюшко Михаил Антонович | Заместитель начальника главного управления | 1-й понедельник месяца | 404 | 50-32-13 | 8.00-11.00, 16.30-20.00 |
Мастерская Наталья Федоровна | Начальник отдела организации медицинской помощи (ОМП) | 1-й вторник месяца | 406 | 50-32-31 | 8.00-11.00, 14.00-17.00 |
Великанова Татьяна Николаевна | Главный специалист отдела ОМП | каждая среда месяца | 406 | 50-32-23 | 8.00-11.00, 14.00-17.00 |
Бурлакова Ирина Алексеевна | Главный специалист отдела ОМП | каждая пятница месяца | 406 | 50-32-24 | 8.00-11.00, 14.00-17.00 |
ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В УЧРЕЖДЕНИИ «ГОМЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
(при предъявлении документа, удостоверяющего личность)
Адрес: г. Гомель, ул. Мазурова, 10б, телефоны регистратуры 55-12-69, 55-21-57
Ф.И.О. | Должность | Дни приема | № кабинета | № телефона | Время приема |
---|---|---|---|---|---|
Приёмная (тел/факс) | 244 | 55-17-01 | |||
Цитко Екатерина Владимировна | Главный врач, кандидат медицинских наук доцент | 1-я, 2-я и 3-я среда месяца 4-я среда месяца 4-я среда месяца | 250 421 | 55-17-01 | 8:00 - 13:00 |
Кудласевич Светлана Васильевна | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения | каждый понедельник месяца | 235 | 55-81-97 | 8:00 - 13:00 |
Козловская Татьяна Валентиновна | Заместитель главного врача по организационно-методической работе | каждый вторник месяца | 219 | 55-27-39 | 8:00 - 13:00 |
Лапковская Елена Александровна | Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | каждая среда месяца | 340 | 55-42-46 | 8:00 - 13:00 |
Хватик Татьяна Владимировна | Заместитель главного врача по медицинской части | каждый четверг месяца | 358 | 55-66-03 | 8:00 - 13:00 |
Аксенов Сергей Викторович | Заместитель главного врача по амбулаторно - поликлинической помощи | каждая пятница месяца | 424 | 55-70-65 | 8:00 - 13:00 |
Жешко Наталья Васильевна | Заместитель главного врача по хозяйственной работе | 624 | 55-99-24 |
ГРАФИК “ПРЯМЫХ” ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ
УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОМЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
на август 2021 года
Дата | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона | Время |
---|---|---|---|---|
09.09.2021 | Цитко Екатерина Владимировна | главный врач учреждения | 55-17-01 | 15:00-16:00 |
23.09.2021 | 55-19-84 | 15:00-16:00 | ||
04.09.2021 | Хватик Татьяна Владимировна | заместитель главного врача по медицинской части | 55-66-03 | 09:00-12:00 |
11.09.2021 | Андреева Татьяна Васильевна | и.о. заместителя главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | 55-42-46 | 09:00-12:00 |
18.09.2021 | Аксенов Сергей Викторович | заместитель главного врача по амбулаторно- поликлинической помощи | 55-70-65 | 09:00-12:00 |
25.09.2021 | Прус Елена Николаевна | и.о. заместителя главного врача по организационно-методической работе | 55-27-39 | 09:00-12:00 |