ГРАФИК “ПРЯМЫХ” ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ
УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
на 2021 год
На август:
Дата | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона | Время |
---|---|---|---|---|
10.08.2021 | КИШКО Николай Николаевич | Главный врач | 29-62-70 | 14:00-15:00 |
21.08.2021 | 11:00-12:00 | |||
07.08.2021 | АСТАСЬКОВ Андрей Петрович | Заместитель главного врача | 29-62-70 | 9:00-12:00 |
14.08.2021 | ЧУБЧЕНКО Николай Владимирович | Заместитель главного врача | 29-62-70 | 9:00-12:00 |
28.08.2021 | ЗАПОЛЬСКИЙ Дмитрий Владимирович | Заместитель главного врача | 29-62-70 | 9:00-12:00 |
31.08.2021 | ГЛАДКОВСКИЙ Павел Николаевич | И.О. Заместителя главного врача | 29-62-70 | 9:00-12:00 |
На сентябрь:
Дата | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона | Время |
---|---|---|---|---|
08.09.2021 | КИШКО Николай Николаевич | Главный врач | 29-62-70 | 14:00-15:00 |
18.09.2021 | 11:00-12:00 | |||
04.09.2021 | АСТАСЬКОВ Андрей Петрович | Заместитель главного врача | 29-62-70 | 9:00-12:00 |
11.09.2021 | ЧУБЧЕНКО Николай Владимирович | Заместитель главного врача | 29-62-70 | 9:00-12:00 |
18.09.2021 | ЗАПОЛЬСКИЙ Дмитрий Владимирович | Заместитель главного врача | 29-62-70 | 9:00-12:00 |
28.09.2021 | ГЛАДКОВСКИЙ Павел Николаевич | И.О. Заместителя главного врача | 29-62-70 | 9:00-12:00 |
Горячая телефонная линия государственного учреждения здравоохранения «Гомельская центральная городская клиническая поликлиника»:
+375 232 55-04-56
Время работы:
понедельник – пятница: 9:00-13:00, 14:00-17:00
ГРАФИК “ПРЯМЫХ” ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ
УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОМЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
на сентябрь 2021 года
Дата | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона | Время |
---|---|---|---|---|
09.09.2021 | Цитко Екатерина Владимировна | главный врач учреждения | 55-17-01 | 15:00-16:00 |
23.09.2021 | 55-19-84 | 15:00-16:00 | ||
04.09.2021 | Хватик Татьяна Владимировна | заместитель главного врача по медицинской части | 55-66-03 | 09:00-12:00 |
11.09.2021 | Андреева Татьяна Васильевна | и.о. заместителя главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | 55-42-46 | 09:00-12:00 |
18.09.2021 | Аксенов Сергей Викторович | заместитель главного врача по амбулаторно- поликлинической помощи | 55-70-65 | 09:00-12:00 |
25.09.2021 | Прус Елена Николаевна | и.о. заместителя главного врача по организационно-методической работе | 55-27-39 | 09:00-12:00 |
Горячая телефонная линия Главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома:
+375 232 50-32-04
Время работы:
понедельник – пятница: 9:00-12:00
ГРАФИК “ПРЯМЫХ” ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
на сентябрь 2021 года
Ф.И.О. | Должность | Дата |
---|---|---|
Змушко Михаил Николаевич | Заместитель начальника главного управления | 04.09.2021 |
Гридюшко Михаил Антонович | Заместитель начальника главного управления | 11.09.2021 |
Бурлакова Ирина Алексеевна | Главный специалист отдела организации медицинской помощи (акушерство и гинекология) | 18.09.2021 |
Великанова Татьяна Николаевна | Главный специалист отдела организации медицинской помощи (педиатрия) | 25.09.2021 |