Новинка — Прейскурант выходного дня
С 01.04.2025 г. в ГУЗ «Гомельская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» появился прейскурант на медицинские услуги, выполняемые в выходные и нерабочие праздничные дни, для граждан Республики Беларусь.
Наименование операции | Тариф , руб. | Стоимость медикамен-тов, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Травматология и ортопедия | |||
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием цемента* | 1,393.41 | 115.51 | 115.51 |
* комплект протеза, костный цемент и устройство для введения костного цемента оплачиваются дополнительно по факту использования. | |||
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава без использования цемента* | 1,270.08 | 115.51 | 115.51 |
* комплект протеза оплачивается дополнительно по факту использования. | |||
Удаление металлоконструкций | 371.24 | 71.02 | 442.26 |
Удаление доброкачественных образований костных тканей | 371.24 | 68.20 | 439.44 |
Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей | 335.58 | 68.20 | 403.78 |
Пункция суставов с использованием ультразвукового наведения | 122.49 | 9.25 | 131.74 |
Артроскопически ассистированные операции на коленном суставе | 537.59 | 54.13 | 591.72 |
Примечание: | |||
Тарифы сформированы с учётом стоимости подготовки к анестезии, анестезии и постнаркозного наблюдения | |||
Специализированная медицинская помощь в круглосуточном стационаре | |||
Травматологическое отделение (койко-день) | 116.34 | - | 116.34 |
Примечание: | |||
Тарифы рассчитаны без стоимости изделий медицинского назначения, материалов и лекарственных средств, питания, которые оплачиваются дополнительно. |