До 60% точной информации о состоянии здоровья дают именно лабораторные тесты! Своевременное и правильное назначение исследований-залог успешной диагностики! На современном оборудовании мы выполняем широкий спектр лабораторных исследований: общеклинические, гематологические, биохимические, системы гемостаза, групповой принадлежности. В настоящее время освоено выполнение Д-димеров, PSA (простата-специфический антиген). Представляем возможность получить консультацию у высокопрофессиональных врачей лабораторной диагностики по тестам, выполняемым в нашей лаборатории.
Качество получаемого Вами результата во многом зависит от соблюдения условий подготовки к лабораторным исследованиям!
Наименование исследований | Тариф, рублей | Стоимость материалов, рублей | Цена, рублей |
---|---|---|---|
Исследования мочи | |||
Общий анализ мочи | 3.44 | 0.88 | 4.32 |
Кетоновые тела (ацетон) | 0.87 | 0.13 | 1 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 2.76 | 0.15 | 2.91 |
Анализ мочи по Зимницкому | 2.04 | 0.02 | 2.06 |
Амилаза мочи | 2.27 | 1.95 | 4.22 |
Исследование кала | |||
Реакция на скрытую кровь: | 1.21 | 3.26 | 4.47 |
Исследования отделяемого мочеполовых органов | |||
Исследование мазка (из цервикального канала, влагалища) | 2.98 | 1.61 | 4.59 |
Исследование секрета предстательной железы | 1.80 | 0.03 | 1.83 |
Гематологические исследования | |||
Общий анализ крови (анализатор) | 5.15 | 3.64 | 8.79 |
Анализ крови (гемоглобин, гематокрит, эритроциты) (анализатор) | 2.95 | 2.77 | 5.72 |
Определение глюкозы | 1.80 | 1.57 | 3.37 |
Подсчет ретикулоцитов | 2.89 | 1.48 | 4.37 |
Подсчет тромбоцитов | 3.59 | 1.63 | 5.22 |
Биохимические исследования крови* | |||
Определение протромбинового времени (МНО) | 6.31 | 2.18 | 8.49 |
Забор крови из вены | 0.83 | 1.09 | 1.92 |
Определение общего белка | 0.84 | 0.46 | 1.3 |
Определение альбумина | 0.84 | 0.56 | 1.4 |
Определение мочевины | 1.14 | 0.89 | 2.03 |
Определение креатинина | 1.46 | 0.56 | 2.02 |
Определение глюкозы | 1.11 | 0.56 | 1.67 |
Определение билирубина | 1.47 | 0.59 | 2.06 |
Определение активности α-амилазы | 1.84 | 1.95 | 3.79 |
АсАТ | 1.20 | 0.89 | 2.09 |
АлАТ | 1.20 | 0.89 | 2.09 |
Определение активности щелочной фосфатазы | 1.68 | 0.67 | 2.35 |
Определение электролитов (К, Na, Cl) | 0.67 | 0.86 | 1.53 |
Определение фибриногена (по Клауссу) | 5.74 | 1.14 | 6.88 |
Определение прокальцитонина | 0.98 | 34.15 | 35.13 |
Определение Д-димеров | 0.98 | 18.00 | 18.98 |
Определение мочевой кислоты | 2.02 | 0.80 | 2.82 |
Исследования на анализаторе BS-300: | |||
Определение холестерина α-липопротеинов, в т. ч. ЛПВП, коэффициента атерогенности (анализатор) | 0.34 | 1.34 | 1.68 |
Определение липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (анализатор) | 0.34 | 1.10 | 1.44 |
Определение ферритина (анализатор) | 0.34 | 1.56 | 1.9 |
Определение общего холестерина (анализатор) | 0.34 | 0.74 | 1.08 |
Определение триацилглицеринов (анализатор) | 0.34 | 0.77 | 1.11 |
Определение железа (анализатор) | 0.34 | 0.93 | 1.27 |
Обнаружение неорганического фосфора (анализатор) | 0.34 | 0.76 | 1.1 |
Обнаружение общего кальция (анализатор) | 0.34 | 0.75 | 1.09 |
Определение активности креатинфосфокиназы (анализатор) | 0.34 | 0.83 | 1.17 |
Определение ЛДГ (лактатдегидрогеназы) (анализатор) | 0.34 | 0.74 | 1.08 |
Определение концентрации магния (анализатор) | 0.34 | 0.74 | 1.08 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (количественно) (анализатор) | 0.34 | 1.14 | 1.48 |
Определение ревматоидного фактора (количественно) (анализатор) | 0.34 | 0.85 | 1.19 |
Определение трансферрина (количественно) (анализатор) | 0.34 | 1.51 | 1.85 |
Определение С-реактивного белка (количественно) (анализатор) | 0.34 | 1.14 | 1.48 |
Определение активности гамма-глютанилтранс-феразы (количественно) (анализатор) | 0.34 | 0.85 | 1.19 |
Иммунологические исследования* | |||
Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) | 3.77 | 17.66 | 21.43 |
Определение канцеромаркёра простатспецифического антигена | 3.77 | 27.29 | 31.06 |
Определение витамина D | 3.77 | 17.00 | 20.77 |
Определение гормонов щитовидной железы: | |||
Определение тиреотропина | 3.77 | 7.87 | 11.64 |
Определение тироксина свободного | 3.77 | 8.50 | 12.27 |
Определение антител к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО) | 3.77 | 22.14 | 25.91 |
Регистрация (предварительная и окончательная) поступившего материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0.52 | 0.10 | 0.62 |
Коагулограмма | 21.22 | 5.82 | 27.04 |
Определение времени кровотечения и свертывания цельной крови | 2.43 | 0.66 | 3.09 |
Определение группы крови и резус-фактора | 6.03 | 3.77 | 9.8 |
Определение титра неполных резус-антител | 9.83 | 1.54 | 11.37 |
*Общая стоимость заказа на биохимические и иммунологические исследования формируется из стоимости исследований, забора крови, обработки и регистрации. |
Наименование исследований | Тариф, рублей | Стоимость материалов, рублей | Цена, рублей |
---|---|---|---|
Исследования мочи | |||
Общий анализ мочи | 10.71 | 0.88 | 11.59 |
Кетоновые тела (ацетон) | 2.3 | 0.13 | 2.43 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 6.44 | 0.15 | 6.59 |
Анализ мочи по Зимницкому | 6.34 | 0.02 | 6.36 |
Амилаза мочи | 5.69 | 1.95 | 7.64 |
Исследование кала | |||
Реакция на скрытую кровь | 2.96 | 3.26 | 6.22 |
Исследования отделяемого мочеполовых органов | |||
Исследование мазка (из цервикального канала, влагалища) | 6.15 | 1.61 | 7.76 |
Исследование секрета предстательной железы | 3.94 | 0.03 | 3.97 |
Гематологические исследования | |||
Общий анализ крови (анализатор) | 15.58 | 3.64 | 19.22 |
Анализ крови (гемоглобин, гематокрит, эритроциты) (анализатор) | 9.82 | 2.77 | 12.59 |
Определение глюкозы | 6.84 | 1.57 | 8.41 |
Подсчет ретикулоцитов | 11.3 | 1.48 | 12.78 |
Подсчет тромбоцитов | 12.84 | 1.63 | 14.47 |
Биохимические исследования крови | |||
Определение протромбинового времени | 13.82 | 2.18 | 16 |
1.4. Забор крови из вены | 2.89 | 1.09 | 3.98 |
Определение общего белка | 2.11 | 0.46 | 2.57 |
Определение альбумина | 2.11 | 0.56 | 2.67 |
Определение мочевины | 3.42 | 0.89 | 4.31 |
Определение креатинина | 3.99 | 0.56 | 4.55 |
Определение глюкозы | 4.7 | 0.56 | 5.26 |
Определение билирубина | 4.6 | 0.59 | 5.19 |
Определение активности α-амилазы | 4.7 | 1.95 | 6.65 |
Определение активности АсАТ | 3.49 | 0.89 | 4.38 |
Определение активности АлАТ | 3.49 | 0.89 | 4.38 |
Определение активности щелочной фосфатазы | 4.96 | 0.67 | 5.63 |
Определение электролитов (К, Na, Cl) | 4.28 | 0.86 | 5.14 |
Определение фибриногена (по Клауссу) | 11.39 | 1.14 | 12.53 |
Определение мочевой кислоты | 4.06 | 0.8 | 4.86 |
Определение прокальцитонина | 0.82 | 34.15 | 34.97 |
Определение Д-димеров | 6.1 | 18 | 24.1 |
Исследования на анализаторе BS-300: | |||
Определение холестерина α-липопротеинов, в т. ч. ЛПВП, коэффициента атерогенности (анализатор) | 1.52 | 1.34 | 2.86 |
Определение липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (анализатор) | 1.52 | 1.1 | 2.62 |
Определение ферритина (анализатор) | 1.52 | 1.56 | 3.08 |
Определение общего холестерина (анализатор) | 1.52 | 0.74 | 2.26 |
Определение триацилглицеринов (анализатор) | 1.52 | 0.77 | 2.29 |
Определение гамма - ГТ | 1.52 | 0.85 | 2.37 |
Определение железа (анализатор) | 1.52 | 0.93 | 2.45 |
Обнаружение неорганического фосфора (анализатор) | 1.52 | 0.76 | 2.28 |
Обнаружение общего кальция (анализатор) | 1.52 | 0.75 | 2.27 |
Определение активности креатинфосфокиназы (анализатор) | 1.52 | 0.83 | 2.35 |
Определение МВ-фракции креатинфосфокиназы (анализатор) | 1.52 | 0.59 | 2.11 |
Определение ЛДГ (лактатдегидрогеназы) (анализатор) | 1.52 | 0.74 | 2.26 |
Определение концентрации магния (анализатор) | 1.52 | 0.74 | 2.26 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (количественно) (анализатор) | 1.52 | 1.14 | 2.66 |
Определение ревматоидного фактора (количественно) (анализатор) | 1.52 | 0.85 | 2.37 |
Определение трансферрина (количественно) (анализатор) | 1.52 | 1.51 | 3.03 |
Определение С-реактивного белка (количественно) (анализатор) | 1.52 | 1.14 | 2.66 |
Иммунологические исследования* | |||
Определение СА-125 (онкомаркёра яичников) | 5.13 | 24.26 | 29.39 |
Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) | 5.13 | 17.66 | 22.79 |
Определение канцеромаркёра простатспецифического антигена | 5.13 | 27.29 | 32.42 |
Определение витамина D | 5.13 | 17 | 22.13 |
Определение гормонов щитовидной железы: | |||
Определение тиреотропина | 5.13 | 7.87 | 13 |
Определение тироксина свободного | 5.13 | 8.5 | 13.63 |
Определение антител к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО) | 5.13 | 22.14 | 27.27 |
1.2. Регистрация (предварительная и оконча-тельная) поступившего материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персо-нальной электронной вычислительной машины | 1.15 | 0 | 1.15 |
1.5. Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 1.73 | 0.1 | 1.83 |
Коагулограмма | 38.36 | 5.82 | 44.18 |
Определение времени кровотечения и свертывания цельной крови | 6.33 | 0.66 | 6.99 |
Определение группы крови и резус-фактора | 14.84 | 3.77 | 18.61 |
Определение титра неполных резус-антител | 32.21 | 1.54 | 33.75 |
Обнаружение антигена COVID-19 экспресс-тестом (ПЦР) | 7.77 | 16.07 | 23.84 |
*Общая стоимость заказа на биохимические и иммунологические исследования формируется из стоимости исследований, забора крови, обработки и регистрации. |
Для граждан СНГ с видом на жительство в Республике Беларусь (Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина).
Наименование исследований | Тариф, рублей | Стоимость материалов, рублей | Цена, рублей |
---|---|---|---|
Исследования мочи | |||
Общий анализ мочи | 3.44 | 0.88 | 4.32 |
Кетоновые тела (ацетон) | 0.87 | 0.13 | 1 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 2.76 | 0.15 | 2.91 |
Анализ мочи по Зимницкому | 2.04 | 0.02 | 2.06 |
Амилаза мочи | 2.27 | 1.95 | 4.22 |
Исследование кала | |||
Реакция на скрытую кровь: | 1.21 | 3.26 | 4.47 |
Исследования отделяемого мочеполовых органов | |||
Исследование мазка (из цервикального канала, влагалища) | 2.98 | 1.61 | 4.59 |
Исследование секрета предстательной железы | 1.80 | 0.03 | 1.83 |
Гематологические исследования | |||
Общий анализ крови (анализатор) | 5.15 | 3.64 | 8.79 |
Анализ крови (гемоглобин, гематокрит, эритроциты) (анализатор) | 2.95 | 2.77 | 5.72 |
Анализ крови (лейкоциты) | 1.80 | 1.57 | 3.37 |
Определение глюкозы | 1.80 | 1.57 | 3.37 |
Подсчет ретикулоцитов | 2.89 | 1.48 | 4.37 |
Подсчет тромбоцитов | 3.59 | 1.63 | 5.22 |
Биохимические исследования крови* | |||
Определение протромбинового времени (МНО) | 6.31 | 2.18 | 8.49 |
Забор крови из вены | 0.83 | 1.09 | 1.92 |
Определение общего белка | 0.84 | 0.46 | 1.3 |
Определение альбумина | 0.84 | 0.56 | 1.4 |
Определение мочевины | 1.14 | 0.89 | 2.03 |
Определение креатинина | 1.46 | 0.56 | 2.02 |
Определение глюкозы | 1.11 | 0.56 | 1.67 |
Определение билирубина | 1.47 | 0.59 | 2.06 |
Определение активности α-амилазы | 1.84 | 1.95 | 3.79 |
АсАТ | 1.20 | 0.89 | 2.09 |
АлАТ | 1.20 | 0.89 | 2.09 |
Определение активности щелочной фосфатазы | 1.68 | 0.67 | 2.35 |
Определение электролитов (К, Na, Cl) | 0.67 | 0.86 | 1.53 |
Определение фибриногена (по Клауссу) | 5.74 | 1.11 | 6.85 |
Определение прокальцитонина | 0.98 | 34.15 | 35.13 |
Определение Д-димеров | 0.98 | 18.00 | 18.98 |
Определение мочевой кислоты | 2.02 | 0.80 | 2.82 |
Определение кардиомаркёров (тропонина, миоглобина, МВ-фракции креатинфосфокиназы) | 4.06 | 35.13 | 39.19 |
Исследования на анализаторе BS-300: | |||
Определение холестерина α-липопротеинов, в т. ч. ЛПВП, коэффициента атерогенности (анализатор) | 0.34 | 1.34 | 1.68 |
Определение липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (анализатор) | 0.34 | 1.10 | 1.44 |
Определение ферритина (анализатор) | 0.34 | 1.56 | 1.9 |
Определение общего холестерина (анализатор) | 0.34 | 0.74 | 1.08 |
Определение триацилглицеринов (анализатор) | 0.34 | 0.77 | 1.11 |
Определение железа (анализатор) | 0.34 | 0.93 | 1.27 |
Обнаружение неорганического фосфора (анализатор) | 0.34 | 0.76 | 1.1 |
Обнаружение общего кальция (анализатор) | 0.34 | 0.75 | 1.09 |
Определение активности креатинфосфокиназы (анализатор) | 0.34 | 0.83 | 1.17 |
Определение МВ-фракции креатинфосфокиназы (анализатор) | 0.34 | 0.74 | 1.08 |
Определение ЛДГ (лактатдегидрогеназы) (анализатор) | 0.34 | 0.74 | 1.08 |
Определение концентрации магния (анализатор) | 0.34 | 0.74 | 1.08 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (количественно) (анализатор) | 0.34 | 1.14 | 1.48 |
Определение ревматоидного фактора (количественно) (анализатор) | 0.34 | 0.85 | 1.19 |
Определение трансферрина (количественно) (анализатор) | 0.34 | 1.51 | 1.85 |
Определение С-реактивного белка (количественно) (анализатор) | 0.34 | 1.14 | 1.48 |
Определение активности гамма-глютанилтранс-феразы (количественно) (анализатор) | 0.34 | 0.85 | 1.19 |
Иммунологические исследования* | |||
Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) | 3.77 | 17.66 | 21.43 |
Определение канцеромаркёра простатспецифического антигена | 3.77 | 27.29 | 31.06 |
Определение витамина D | 3.77 | 17.00 | 20.77 |
Определение гормонов щитовидной железы: | |||
Определение тиреотропина | 3.77 | 7.87 | 11.64 |
Определение тироксина свободного | 3.77 | 8.50 | 12.27 |
Определение антител к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО) | 3.77 | 22.14 | 25.91 |
Регистрация (предварительная и окончательная) поступившего материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0.52 | 0.10 | 0.62 |
Коагулограмма | 21.22 | 5.82 | 27.04 |
Определение времени кровотечения и свертывания цельной крови | 2.43 | 0.66 | 3.09 |
Определение группы крови и резус-фактора | 6.03 | 3.77 | 9.8 |
Определение титра неполных резус-антител | 9.83 | 1.54 | 11.37 |
*Общая стоимость заказа на биохимические и иммунологические исследования формируется из стоимости исследований, забора крови, обработки и регистрации. |
Заведующая отделением: Сударенко Светлана Евгеньевна
Старший фельдшер-лаборант: Тарасикова Ирина Леонидовна
Телефон: +375 232 34-25-35