В настоящее время коллективом отделения в год проводится более 60 тысяч различных видов рентгеновских исследований. Здесь работает 22 человека — все они являются высококвалифицированными специалистами своего дела.
С помощью современной аппаратуры и доступной, безболезненной методике специалисты отделения выявляют широкий спектр патологических изменений различных органов и систем.
Рентгеновское исследование используется при диагностике заболеваний и травматических повреждений скелета, позволяя определить точную локализацию поражения, распространенность процесса. Исследование также незаменимо для диагностики заболеваний легких и средостения, функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта и мочевых путей, выявления наличия инородных тел.
В отделении имеется три R-кабинета. На 1-ом этаже главного корпуса, R-кабинет №1, в котором установили и работает в полном объёме рентгенодиагностический аппарат «Униэксперт-3 плюс» на три рабочих места с цифровой обработкой информации. В R-кабинете №2, находящемся на 3-ем этаже главного корпуса, установлен аппарат VISION, выполняющий R-снимки на R-плёнке. В R-кабинет №3 (3 корпус,травмпункт) установлен R-диагностический аппарат TELESTATIS, выполняющий R-снимки на R-плёнке.
Рентгеновское отделение БСМП проводит следующие исследования :
- рентгеноскопическое исследование: пищевода, желудка, 12 перстной кишки и толстого кишечника (ирригоскопия);
- рентгеновские исследования костной системы (различных отделов костного скелета, включая R-снимки черепа в 2-х проекциях) и ППН (придаточных пазух носа).
Наименование исследований | Тариф, рублей | Стоимость материалов, рублей | Цена, рублей |
---|---|---|---|
Рентгенологические исследования органов грудной полости | |||
1.1.1.1. Рентгеноскопия органов грудной полости | 6.48 | 0.00 | 6.48 |
1.1.1.2.1. Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3.43 | 4.04 | 7.47 |
1.1.1.2.2. Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях с R-плёнками 35х35, 30х40 | 4.99 | 7.90 | 12.89 |
1.1.1.3.1. Линейная томография (первый снимок) с R-плёнкой | |||
18*24 | 4.99 | 1.22 | 6.21 |
24*30 | 4.99 | 2.31 | 7.3 |
35*35 | 4.99 | 3.93 | 8.92 |
30*40 | 4.99 | 3.87 | 8.86 |
1.1.1.3.2. Линейная томография (Каждый последующий) с R-плёнкой | |||
18*24 | 3.43 | 1.22 | 4.65 |
24*30 | 3.43 | 2.31 | 5.74 |
35*35 | 3.43 | 3.93 | 7.36 |
30*40 | 3.43 | 3.87 | 7.3 |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | |||
1.1.2.2. Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 6.48 | 0.00 | 6.48 |
1.1.2.3. Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4.99 | 3.97 | 8.96 |
1.1.2.4. Cамоcтоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода с R-плёнками (18х24, 24х30) | 6.48 | 14.82 | 21.3 |
1.1.2.5. Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике с R-плёнками (18х24, 24х30) | 12.96 | 12.86 | 25.82 |
1.1.2.11. Ирригоскопия с R-плёнками (18х24, 24х30, 35х35) | 22.67 | 46.72 | 69.39 |
1.1.2.12. Ирригоскопия с двойным контрастированием с R-плёнками (18х24, 24х30, 35х35) | 32.37 | 46.24 | 78.61 |
1.1.2.13. Первичное двойное контрастирование толстой кишки с R-плёнками (24х30, 35х35) | 25.88 | 31.31 | 57.19 |
Ренгенологические исследования костно-суставной системы | |||
1.1.3.1.1. Рентгенография отдела позво-ночника в одной проекции с R-плёнкой | |||
18*24 | 3.43 | 1.22 | 4.65 |
24*30 | 3.43 | 2.31 | 5.74 |
30*40 | 3.43 | 3.87 | 7.3 |
1.1.3.1.2. Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях с R-плёнкой | |||
18*24 | 4.99 | 2.46 | 7.45 |
24*30 | 4.99 | 4.61 | 9.6 |
30*40 | 4.99 | 7.73 | 12.72 |
1.1.3.2.1. Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции с R-плёнкой | |||
13*18 | 3.43 | 0.60 | 4.03 |
18*24 | 3.43 | 1.22 | 4.65 |
24*30 | 3.43 | 2.31 | 5.74 |
30*40 | 3.43 | 3.87 | 7.3 |
1.1.3.2.2. Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях с R-плёнкой | |||
13*18 | 4.99 | 1.19 | 6.18 |
18*24 | 4.99 | 2.46 | 7.45 |
24*30 | 4.99 | 4.61 | 9.6 |
30*40 | 4.99 | 7.73 | 12.72 |
1.1.3.3.1. Рентгенография черепа в одной проекции | 3.43 | 2.31 | 5.74 |
1.1.3.3.2. Рентгенография черепа в двух проекциях | 4.99 | 4.61 | 9.6 |
1.1.3.4. Рентгенография придаточных пазух носа | 3.43 | 0.60 | 4.03 |
1.1.3.5. Рентгенография височно-челюст-ного сустава | 4.99 | 1.22 | 6.21 |
1.1.3.6. Рентгенография нижней челюсти | 4.99 | 1.22 | 6.21 |
1.1.3.7. Рентгенография костей носа | 3.43 | 0.60 | 4.03 |
1.1.3.11. Рентгенография ключицы | 3.43 | 1.20 | 4.63 |
1.1.3.12. Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4.99 | 4.61 | 9.6 |
1.1.3.13. Рентгенография ребер с R-плёнкой | |||
24*30 | 4.99 | 2.31 | 7.3 |
30*40 | 4.99 | 3.87 | 8.86 |
1.1.3.14 Рентгенография грудины | 8.32 | 4.61 | 12.93 |
1.1.3.15. Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 8.32 | 3.87 | 12.19 |
1.1.3.16. Функциональное исследование позвоночника с R-плёнкой | |||
18*24 | 6.76 | 3.68 | 10.44 |
24*30 | 6.76 | 6.92 | 13.68 |
1.1.3.17. Рентгенография костей таза | 3.43 | 3.87 | 7.3 |
Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | |||
1.1.4.1. Экскреторная урография | 18.40 | 28.74 | 47.14 |
1.1.4.3. Уретрография | 10.60 | 11.11 | 21.71 |
1.1.4.4. Ретроградная цистография | 10.60 | 49.51 | 60.11 |
1.1.4.5. Метросальпингография | 22.70 | 31.27 | 53.97 |
Наименование исследований | Тариф, рублей | Стоимость материалов, рублей | Цена, рублей |
---|---|---|---|
Рентгенологические исследования органов грудной полости (с цифровой обработкой изображения) | |||
1.1.1.1. Рентгеноскопия органов грудной полости | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
1.1.1.2.1. Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
1.1.1.2.2. Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 7.33 | 0.00 | 7.33 |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) (с цифровой обработкой изображения) | |||
1.1.2.2. Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
1.1.2.3. Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 7.33 | 0.00 | 7.33 |
1.1.2.5. Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 9.99 | 8.27 | 18.26 |
1.1.2.12. Ирригоскопия с двойным контрастированием | 25.31 | 30.46 | 55.77 |
Ренгенологические исследования костно-суставной системы (с цифровой обработкой изображения) | |||
1.1.3.1.1. Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
1.1.3.1.2. Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 7.33 | 0.00 | 7.33 |
1.1.3.2.1. Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
1.1.3.2.2. Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 7.33 | 0.00 | 7.33 |
1.1.3.3.1. Рентгенография черепа в одной проекции | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
1.1.3.3.2. Рентгенография черепа в двух проекциях | 7.33 | 0.00 | 7.33 |
1.1.3.4. Рентгенография придаточных пазух носа | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
1.1.3.11. Рентгенография ключицы | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
1.1.3.13. Рентгенография ребер | 7.33 | 0.00 | 7.33 |
1.1.3.14 Рентгенография грудины | 12.66 | 0.00 | 12.66 |
1.1.3.16. Функциональное исследование позвоночника | 9.99 | 0.00 | 9.99 |
1.1.3.17. Рентгенография костей таза | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии (с цифровой обработкой изображения) | |||
1.1.4.1. Экскреторная урография | 25.56 | 17.15 | 42.71 |
1.1.4.3. Уретрография | 18.03 | 9.89 | 27.92 |
1.1.4.4. Ретроградная цистография | 18.03 | 44.90 | 62.93 |
1.1.4.5. Метросальпингография | 27.66 | 28.81 | 56.47 |
Наименование исследований | Тариф, руб. | Стоимость материалов без НДС, руб. | Стоимость материалов с учётом НДС, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Рентгенологические исследования органов грудной полости | ||||
1.1.1.1. Рентгеноскопия органов грудной полости | 19.44 | 0 | 0 | 19.44 |
1.1.1.2.1. Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 19.44 | 2.65 | 4.04 | 23.48 |
1.1.1.2.2. Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях с R-плёнками 35х35, 30х40 | 29.13 | 5.06 | 7.9 | 37.03 |
1.1.1.3.1. Линейная томография (первый снимок) с R-плёнкой | ||||
18*24 | 29.13 | 0.94 | 1.22 | 30.35 |
24*30 | 29.13 | 1.46 | 2.31 | 31.44 |
35*35 | 29.13 | 2.6 | 3.93 | 33.06 |
30*40 | 29.13 | 2.41 | 3.87 | 33 |
1.1.1.3.2. Линейная томография (каждый последующий) с R-плёнкой | ||||
18*24 | 19.44 | 0.94 | 1.22 | 20.66 |
24*30 | 19.44 | 1.46 | 2.31 | 21.75 |
35*35 | 19.44 | 2.6 | 3.93 | 23.37 |
30*40 | 19.44 | 2.41 | 3.87 | 23.31 |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | ||||
1.1.2.2. Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 19.44 | 0 | 0 | 19.44 |
1.1.2.3. Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 29.13 | 2.62 | 3.97 | 33.1 |
1.1.2.4. Cамоcтоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода с R-плёнками (18х24, 24х30) | 19.44 | 6.83 | 14.82 | 34.26 |
1.1.2.5. Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике с R-плёнками (18х24, 24х30) | 38.88 | 8.31 | 12.86 | 51.74 |
1.1.2.11. Ирригоскопия с R-плёнками (18х24, 24х30, 35х35) | 68.01 | 26.37 | 46.72 | 114.73 |
1.1.2.12. Ирригоскопия с двойным контрастированием с R-плёнками (18х24, 24х30, 35х35) | 97.11 | 26.08 | 46.24 | 143.35 |
1.1.2.13. Первичное двойное контрасти-рование толстой кишки с R-плёнками (24х30, 35х35) | 77.64 | 20.33 | 31.31 | 108.95 |
Ренгенологические исследования костно-суставной системы | ||||
1.1.3.1.1. Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции с R-плёнкой | ||||
18*24 | 19.44 | 0.94 | 1.22 | 20.66 |
24*30 | 19.44 | 1.46 | 2.31 | 21.75 |
30*40 | 19.44 | 2.41 | 3.87 | 23.31 |
1.1.3.1.2. Рентгенография отдела позво-ночника в двух проекциях с R-плёнкой | ||||
18*24 | 29.13 | 1.87 | 2.46 | 31.59 |
24*30 | 29.13 | 2.9 | 4.61 | 33.74 |
30*40 | 29.13 | 4.81 | 7.73 | 36.86 |
1.1.3.2.1. Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции с R-плёнкой | ||||
13*18 | 19.44 | 0.42 | 0.6 | 20.04 |
18*24 | 19.44 | 0.94 | 1.22 | 20.66 |
24*30 | 19.44 | 1.46 | 2.31 | 21.75 |
30*40 | 19.44 | 2.11 | 3.87 | 23.31 |
1.1.3.2.2. Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях с R-плёнкой | ||||
13*18 | 29.13 | 0.84 | 1.19 | 30.32 |
18*24 | 29.13 | 1.87 | 2.46 | 31.59 |
24*30 | 29.13 | 2.9 | 4.61 | 33.74 |
30*40 | 29.13 | 4.81 | 7.73 | 36.86 |
1.1.3.3.1. Рентгенография черепа в одной проекции | 19.44 | 1.46 | 2.31 | 21.75 |
1.1.3.3.2. Рентгенография черепа в двух проекциях | 29.13 | 2.9 | 4.61 | 33.74 |
1.1.3.4. Рентгенография придаточных пазух носа | 19.44 | 0.42 | 0.6 | 20.04 |
1.1.3.5. Рентгенография височно-челюстного сустава | 29.13 | 0.94 | 1.22 | 30.35 |
1.1.3.6. Рентгенография нижней челюсти | 29.13 | 0.94 | 0.72 | 29.85 |
1.1.3.7. Рентгенография костей носа | 19.44 | 0.42 | 0.6 | 20.04 |
1.1.3.11. Рентгенография ключицы | 19.44 | 0.94 | 1.22 | 20.66 |
1.1.3.12. Рентгенография лопатки в двух проекциях | 29.13 | 2.9 | 4.61 | 33.74 |
1.1.3.13. Рентгенография ребер с R-плёнкой | ||||
24*30 | 29.13 | 1.46 | 2.31 | 31.44 |
30*40 | 29.13 | 2.11 | 3.87 | 33 |
1.1.3.14 Рентгенография грудины | 48.57 | 2.9 | 4.61 | 53.18 |
1.1.3.15. Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 48.57 | 2.11 | 3.87 | 52.44 |
1.1.3.16. Функциональное исследование позвоночника с R-плёнкой | ||||
18*24 | 38.88 | 2.81 | 3.68 | 42.56 |
24*30 | 38.88 | 4.36 | 6.92 | 45.8 |
1.1.3.17. Рентгенография костей таза | 19.44 | 2.41 | 3.87 | 23.31 |
Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | ||||
1.1.4.1. Экскреторная урография | 76.64 | 32.78 | 41.6 | 118.24 |
1.1.4.3. Уретрография | 59.2 | 14.31 | 17.54 | 76.74 |
1.1.4.4. Ретроградная цистография | 59.2 | 40.51 | 49.51 | 108.71 |
1.1.4.5. Метросальпингография | 80.13 | 26.27 | 31.27 | 111.4 |
Наименование исследований | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Рентгенологические исследования органов грудной полости | |||
1.1.1.1. Рентгеноскопия органов грудной полости (с цифровой обработкой изображения) | 16.76 | - | 16.76 |
1.1.1.2.1. Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции (с цифровой обработкой изображения) | 16.76 | - | 16.76 |
1.1.1.2.2. Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях (с цифровой обработкой изображения) | 24.19 | - | 24.19 |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | |||
1.1.2.2. Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости (с цифровой обработкой изображения) | 17.56 | - | 17.56 |
1.1.2.3. Рентгенография (обзорная) брюшной полости (с цифровой обработкой изображения) | 24.19 | - | 24.19 |
1.1.2.5. Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике (с цифровой обработкой изображения) | 32.94 | 8.27 | 41.21 |
1.1.2.12. Ирригоскопия с двойным контрастированием (с цифровой обработкой изображения) | 83.52 | 30.46 | 113.98 |
Ренгенологические исследования костно-суставной системы | |||
1.1.3.1.1. Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (с цифровой обработкой изображения) | 16.76 | - | 16.76 |
1.1.3.1.2. Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (с цифровой обработкой изображения) | 24.19 | - | 24.19 |
1.1.3.2.1. Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции (с цифровой обработкой изображения) | 16.76 | - | 16.76 |
1.1.3.2.2. Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях (с цифровой обработкой изображения) | 24.19 | - | 24.19 |
1.1.3.3.1. Рентгенография черепа в одной проекции (с цифровой обработкой изображения) | 16.76 | - | 16.76 |
1.1.3.3.2. Рентгенография черепа в двух проекциях (с цифровой обработкой изображения) | 24.19 | - | 24.19 |
1.1.3.4. Рентгенография придаточных пазух носа (с цифровой обработкой изображения) | 17.56 | - | 17.56 |
1.1.3.11. Рентгенография ключицы (с цифровой обработкой изображения) | 16.76 | - | 16.76 |
1.1.3.13. Рентгенография ребер (с цифровой обработкой изображения) | 23.09 | - | 23.09 |
1.1.3.14 Рентгенография грудины (с цифровой обработкой изображения) | 41.78 | - | 41.78 |
1.1.3.16. Функциональное исследование позвоночника (с цифровой обработкой изображения) | 32.97 | - | 32.97 |
1.1.3.17. Рентгенография костей таза (с цифровой обработкой изображения) | 16.76 | - | 16.76 |
Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | |||
1.1.4.1. Экскреторная урография (с цифровой обработкой изображения) | 63.9 | 30.01 | 93.91 |
1.1.4.3. Уретрография (с цифровой обработкой изображения) | 54.09 | 16.32 | 70.41 |
1.1.4.4. Ретроградная цистография (с цифровой обработкой изображения) | 54.09 | 44.9 | 98.99 |
1.1.4.5. Метросальпингография (с цифровой обработкой изображения) | 69.15 | 28.81 | 97.96 |
Для граждан СНГ с видом на жительство в Республике Беларусь (Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина).
Наименование исследований | Тариф, рублей | Стоимость материалов , рублей | Цена, рублей |
---|---|---|---|
Рентгенологические исследования органов грудной полости | |||
1.1.1.1. Рентгеноскопия органов грудной полости | 6.48 | 0.00 | 6.48 |
1.1.1.2.1. Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3.43 | 4.04 | 7.47 |
1.1.1.2.2. Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях с R-плёнками 35х35, 30х40 | 4.99 | 7.90 | 12.89 |
1.1.1.3.1. Линейная томография (первый снимок) с R-плёнкой | |||
18*24 | 4.99 | 1.22 | 6.21 |
24*30 | 4.99 | 2.31 | 7.3 |
35*35 | 4.99 | 3.93 | 8.92 |
30*40 | 4.99 | 3.87 | 8.86 |
1.1.1.3.2. Линейная томография (Каждый последующий) с R-плёнкой | |||
18*24 | 3.43 | 1.22 | 4.65 |
24*30 | 3.43 | 2.31 | 5.74 |
35*35 | 3.43 | 3.93 | 7.36 |
30*40 | 3.43 | 3.87 | 7.3 |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | |||
1.1.2.2. Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 6.48 | 0.00 | 6.48 |
1.1.2.3. Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4.99 | 3.97 | 8.96 |
1.1.2.4. Cамоcтоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода с R-плёнками (18х24, 24х30) | 6.48 | 14.82 | 21.3 |
1.1.2.5. Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике с R-плёнками (18х24, 24х30) | 12.96 | 12.86 | 25.82 |
1.1.2.11. Ирригоскопия с R-плёнками (18х24, 24х30, 35х35) | 22.67 | 46.72 | 69.39 |
1.1.2.12. Ирригоскопия с двойным контрастированием с R-плёнками (18х24, 24х30, 35х35) | 32.37 | 46.24 | 78.61 |
1.1.2.13. Первичное двойное контрастирование толстой кишки с R-плёнками (24х30, 35х35) | 25.88 | 31.31 | 57.19 |
Ренгенологические исследования костно-суставной системы | |||
1.1.3.1.1. Рентгенография отдела позво-ночника в одной проекции с R-плёнкой | |||
18*24 | 3.43 | 1.22 | 4.65 |
24*30 | 3.43 | 2.31 | 5.74 |
30*40 | 3.43 | 3.87 | 7.3 |
1.1.3.1.2. Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях с R-плёнкой | |||
18*24 | 4.99 | 2.46 | 7.45 |
24*30 | 4.99 | 4.61 | 9.6 |
30*40 | 4.99 | 7.73 | 12.72 |
1.1.3.2.1. Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции с R-плёнкой | |||
13*18 | 3.43 | 0.60 | 4.03 |
18*24 | 3.43 | 1.22 | 4.65 |
24*30 | 3.43 | 2.31 | 5.74 |
30*40 | 3.43 | 3.87 | 7.3 |
1.1.3.2.2. Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях с R-плёнкой | |||
13*18 | 4.99 | 1.19 | 6.18 |
18*24 | 4.99 | 2.46 | 7.45 |
24*30 | 4.99 | 4.61 | 9.6 |
30*40 | 4.99 | 7.73 | 12.72 |
1.1.3.3.1. Рентгенография черепа в одной проекции | 3.43 | 2.31 | 5.74 |
1.1.3.3.2. Рентгенография черепа в двух проекциях | 4.99 | 4.61 | 9.6 |
1.1.3.4. Рентгенография придаточных пазух носа | 3.43 | 0.60 | 4.03 |
1.1.3.5. Рентгенография височно-челюст-ного сустава | 4.99 | 1.22 | 6.21 |
1.1.3.6. Рентгенография нижней челюсти | 4.99 | 1.22 | 6.21 |
1.1.3.7. Рентгенография костей носа | 3.43 | 0.60 | 4.03 |
1.1.3.11. Рентгенография ключицы | 3.43 | 1.20 | 4.63 |
1.1.3.12. Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4.99 | 4.61 | 9.6 |
1.1.3.13. Рентгенография ребер с R-плёнкой | |||
24*30 | 4.99 | 2.31 | 7.3 |
30*40 | 4.99 | 3.87 | 8.86 |
1.1.3.14 Рентгенография грудины | 8.32 | 4.61 | 12.93 |
1.1.3.15. Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 8.32 | 3.87 | 12.19 |
1.1.3.16. Функциональное исследование позвоночника с R-плёнкой | |||
18*24 | 6.76 | 3.68 | 10.44 |
24*30 | 6.76 | 6.92 | 13.68 |
1.1.3.17. Рентгенография костей таза | 3.43 | 3.87 | 7.3 |
Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | |||
1.1.4.1. Экскреторная урография | 18.40 | 28.74 | 47.14 |
1.1.4.3. Уретрография | 10.60 | 11.11 | 21.71 |
1.1.4.4. Ретроградная цистография | 10.60 | 49.51 | 60.11 |
1.1.4.5. Метросальпингография | 22.70 | 31.27 | 53.97 |
Наименование исследований | Тариф, рублей | Стоимость материалов, рублей | Цена, рублей |
---|---|---|---|
Рентгенологические исследования органов грудной полости (с цифровой обработкой изображения) | |||
1.1.1.1. Рентгеноскопия органов грудной полости | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
1.1.1.2.1. Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
1.1.1.2.2. Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 7.33 | 0.00 | 7.33 |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) (с цифровой обработкой изображения) | |||
1.1.2.2. Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
1.1.2.3. Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 7.33 | 0.00 | 7.33 |
1.1.2.5. Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 9.99 | 8.27 | 18.26 |
1.1.2.12. Ирригоскопия с двойным контрастированием | 25.31 | 30.46 | 55.77 |
Ренгенологические исследования костно-суставной системы (с цифровой обработкой изображения) | |||
1.1.3.1.1. Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
1.1.3.1.2. Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 7.33 | 0.00 | 7.33 |
1.1.3.2.1. Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
1.1.3.2.2. Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 7.33 | 0.00 | 7.33 |
1.1.3.3.1. Рентгенография черепа в одной проекции | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
1.1.3.3.2. Рентгенография черепа в двух проекциях | 7.33 | 0.00 | 7.33 |
1.1.3.4. Рентгенография придаточных пазух носа | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
1.1.3.11. Рентгенография ключицы | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
1.1.3.13. Рентгенография ребер | 7.33 | 0.00 | 7.33 |
1.1.3.14 Рентгенография грудины | 12.66 | 0.00 | 12.66 |
1.1.3.16. Функциональное исследование позвоночника | 9.99 | 0.00 | 9.99 |
1.1.3.17. Рентгенография костей таза | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии (с цифровой обработкой изображения) | |||
1.1.4.1. Экскреторная урография | 25.56 | 17.15 | 42.71 |
1.1.4.3. Уретрография | 18.03 | 9.89 | 27.92 |
1.1.4.4. Ретроградная цистография | 18.03 | 44.90 | 62.93 |
1.1.4.5. Метросальпингография | 27.66 | 28.81 | 56.47 |
Заведующая отделением: Картавицкая Наталья Эдуардовна
Старшая медицинская сестра: Кончиц Светлана Васильевна
Телефон: +375 232 29-63-57, +375 232 29-64-56